u2021-2024年省部级及以上科研项目
序号 | 主持人 | 项目类型 | 项目名称 | 研究起止时间 | 经费 (万元) |
1 | 文国兴 | 国家自然科学基金 面上项目 | 非线性严格反馈系统的自适应强化学习优化控制 | 2021.01-2024.12 | 58 |
2 | 弭鲁芳 | 国家自然科学基金 面上项目 | 偏微分方程的稳定性与绝热不变量 | 2024.01-2027.12 | 44 |
3 | 王少英 | 国家自然科学基金 面上项目 | 基于能量收割技术的非高斯复杂网络二次滤波问题研究 | 2025.01-2028.12 | 50 |
4 | 麻连刚 | 国家自然科学基金 青年项目 | 二次多项式耦合(配对)的连续与非连续及其应用 | 2021.01-2023.12 | 24 |
5 | 张萍萍 | 山东省自然科学基金 面上项目 | 多项式型迭代泛函方程解的构造及其它的连续解嵌入流的问题 | 2022.01-2024.12 | 10 |
6 | 王少英 | 山东省自然科学基金 面上项目 | 传感器网络的动态事件触发分布式滤波问题研究 | 2022.01-2024.12 | 10 |
7 | 徐新生 | 山东省自然科学基金 面上项目 | 突发事件下的组合采购管理与决策研究 | 2024.01-2026.12 | 10 |
8 | 弭鲁芳 | 山东省自然科学基金 面上项目 | KAM 和标准型理论在PDE的稳定性中的应用 | 2024.01-2026.12 | 10 |
9 | 赵伟 | 山东省自然科学基金 青年项目 | 基于原子干涉仪的超轻暗物质探测方案研究 | 2024.01-2026.12 | 15 |
10 | 王淑琴 | 山东省自然科学基金 青年项目 | 基于自适应低秩表示的多视图子空间聚类算法研究 | 2025.01-2027.12 | 12 |
u2021-2024年科研获奖
近四年,获得山东省社会科学优秀成果二等奖1项,中国物流与采购联合会科技进步二等奖1项,山东省自动化学会科学技术奖一等奖1项,山东省统计科研优秀成果一等奖1项、三等奖2项,滨州市自然科学优秀学术成果奖40余项。
完成人及位次 | 获奖成果名称 | 奖励名称 | 奖励 等级 | 授奖单位 | 授奖时间 |
徐新生(1/3)
| Optimal option purchase decision of a lossaverse retailer under emergent replenishment | 山东省社会科学 优秀成果奖 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 2023.12 |
徐新生(1/1) | 市场不确定环境下企业采购决策的优化理论、方法及应用 | 中国物流与采购联合会科技进步奖 | 二等奖 | 中国物流与采购联合会 | 2023.08 |
王少英(1/2) | 网络化随机系统的递推状态估计方法研究 | 山东省统计科研 优秀成果奖 | 一等奖 | 山东省统计局 | 2021.12 |
文国兴(1/2) | 非线性系统的强化学习 优化控制 | 山东省自动化学会 科学技术奖 | 一等奖 | 山东省自动化学会 | 2024.02 |
王少英(1/2) | 基于事件触发的网络化控制系统状态估计及故障诊断 | 滨州市科学技术奖 | 三等奖 | 滨州市人民政府 | 2022.12 |
田学刚(1/2) | 线性离散系统的动态事件触发故障估计研究 | 山东省统计科研优秀成果奖 | 三等奖 | 山东省统计局 | 2021.12 |
黄利国(1/2) | 基于系统动力学模型的水资源供需分析 | 山东省统计科研优秀成果奖 | 三等奖 | 山东省统计局 | 2021.12 |
u 2021-2024年高水平科研论文
姓名 | 论文题目 | 期刊名称 | 年,卷(期)起止页码 | 收录 情况 |
文国兴 | Simplified optimized backstepping control for a class of nonlinear strict-feedback systems with unknown dynamic functions | IEEE Transactions On Cybernetics | 2021, 51(9):4567-4580 | SCI (一区) |
王少英 | A dynamic event-triggered approach to recursive non-fragile filtering for complex networks with sensor saturations and switching topologies | IEEE Transactions on Cybernetics | 2022, 52(10): 11041-11054 | SCI (一区) |
文国兴 | Optimized Backstepping Control Using Reinforcement Learning of Observe r-Critic-Actor Architecture Based on Fuzzy System for a Class of Nonlinear Strict-Feedback Systems | IEEE Transactions on Fuzzy System | 2022, 30(10): 4322-4335 | SCI (一区) |
王少英 | Recursive quadratic filtering for linear discrete non-Gaussian systems over time-correlated fading channels | IEEE Transactions on Signal Processing | 2022, 70: 3343-3356 | SCI (一区) |
弭鲁芳 | Quasi-periodic solutions for a Schrödinger equation under periodic boundary conditions with given potential | Journal of Differential Equations | 2022, 326 313–343 | SCI (二区) |
徐新生 | Loss-averse buyers’ optimal procurement decision in a multi-sourcing under e-commerce surroundings | Industrial Management & Data Systems | 2022,122 (8): 1787-1815 | SSCI |
文国兴 | Optimized Backstepping Consensus Control Using Reinforcement Learning for a Class of Nonlinear Strict-Feedback-Dynamic Multi-Agent Systems | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 2023, 34(3): 1524-1536 | SCI (一区) |
王少英 | Quadratic filtering for discrete time-varying non-Gaussian systems under binary encoding schemes | Automatica | 2023, 158: 111268 | SCI (二区) 控制类顶刊 |
文国兴 | Optimized Backstepping Combined With Dynamic Surface Technique for Single-Input-Single-Output Nonlinear Strict-Feedback System | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 2024,54 (7) , 4210-4221 | SCI (一区) |
王少英 | Quadratic filtering for linear stochastic systems with dynamical bias under amplify-and-forward relays: Dealing with non-Gaussian noises | Automatica | 2024, 167: 111724 | SCI (二区) 控制类顶刊 |